| Move 1 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 167 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 167 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 24/23 13/8 | -0,120 | |
| 0,6% 13,8% 50,1% 49,9% 13,4% 0,6% | ||||
| 2 | 3 | 13/8 6/5 | -0,144 (-0,024) | |
| 0,7% 14,0% 49,8% 50,2% 14,1% 0,7% | ||||
| 3 | 3 | 24/18 | -0,163 (-0,043) | |
| 0,6% 12,3% 49,5% 50,5% 14,3% 0,6% | ||||
| 4 | 3 | 13/7 | -0,210 (-0,090) | |
| 0,7% 13,8% 48,0% 52,0% 14,9% 0,8% | ||||
| 5 | 2 | 24/23 8/3 | -0,280 (-0,160) | |
| 0,6% 12,3% 46,1% 53,9% 16,0% 0,7% | ||||
| Move 1 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 167 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 161 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/16 | 0,009 | |
| 0,5% 11,3% 48,2% 51,8% 15,2% 0,7% | ||||
| *2 | 3 | 24/18 13/11 | -0,012 (-0,021) | |
| 0,6% 11,4% 47,5% 52,5% 15,6% 0,7% | ||||
| 3 | 3 | 24/18 24/22 | -0,059 (-0,067) | |
| 0,5% 10,8% 46,5% 53,5% 16,9% 0,8% | ||||
| 4 | 3 | 13/5 | -0,065 (-0,074) | |
| 0,5% 12,0% 45,3% 54,7% 15,6% 0,8% | ||||
| 5 | 3 | 13/11 8/2* | -0,081 (-0,090) | |
| 0,6% 12,5% 44,8% 55,2% 16,7% 0,9% | ||||
| Move 2 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 159 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 161 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 24/18 23/18 | 0,086 | |
| 0,4% 11,8% 54,7% 45,3% 8,4% 0,3% | ||||
| 2 | 3 | 13/7* 6/1* | -0,038 (-0,124) | |
| 0,8% 18,2% 51,6% 48,4% 13,1% 0,7% | ||||
| 3 | 3 | 23/18 13/7* | -0,085 (-0,172) | |
| 0,7% 14,6% 50,9% 49,1% 13,3% 0,6% | ||||
| 4 | 2 | 24/13 | -0,140 (-0,227) | |
| 0,5% 10,8% 49,1% 50,9% 12,1% 0,5% | ||||
| 5 | 2 | 13/7* 13/8 | -0,163 (-0,249) | |
| 0,7% 14,2% 48,6% 51,4% 13,9% 0,7% | ||||
| Move 2 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 159 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 150 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 18/16 13/11 6/4(2) | 0,044 | |
| 0,4% 9,8% 49,1% 50,9% 11,2% 0,4% | ||||
| 2 | 3 | 13/11(2) 6/4(2) | 0,043 (-0,002) | |
| 0,4% 10,4% 48,8% 51,2% 11,6% 0,5% | ||||
| 3 | 3 | 13/11 8/6 6/4(2) | 0,032 (-0,013) | |
| 0,4% 10,5% 48,5% 51,5% 11,9% 0,5% | ||||
| 4 | 3 | 24/18 13/11 | 0,028 (-0,016) | |
| 0,2% 7,0% 48,8% 51,2% 7,3% 0,2% | ||||
| 5 | 3 | 24/22 13/11 6/4(2) | -0,008 (-0,052) | |
| 0,4% 9,8% 47,5% 52,5% 12,3% 0,5% | ||||
| Move 3 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 151 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 150 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 13/8 13/9* | -0,004 | |
| 0,6% 13,4% 52,6% 47,4% 10,5% 0,4% | ||||
| 2 | 3 | 13/9* 6/1* | -0,051 (-0,047) | |
| 0,6% 13,5% 51,5% 48,5% 11,8% 0,4% | ||||
| 3 | 2 | 13/9*/4 | -0,188 (-0,184) | |
| 0,5% 11,8% 47,8% 52,2% 13,3% 0,5% | ||||
| 4 | 2 | 13/4 | -0,235 (-0,231) | |
| 0,3% 9,0% 45,9% 54,1% 11,4% 0,4% | ||||
| 5 | 2 | 13/9* 8/3 | -0,236 (-0,232) | |
| 0,5% 12,2% 46,8% 53,2% 14,7% 0,6% | ||||
| Checker play |
|
Имея преимущество в счете, лучше не обстрять позицию. |
| Move 3 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 160 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 141 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/20 11/5 | -0,065 | |
| 0,4% 11,2% 45,7% 54,3% 15,1% 0,7% | ||||
| *2 | 3 | bar/14 | -0,091 (-0,026) | |
| 0,3% 8,8% 45,3% 54,7% 13,0% 0,5% | ||||
| 3 | 3 | bar/20 8/2 | -0,157 (-0,092) | |
| 0,4% 10,5% 43,1% 56,9% 16,4% 0,7% | ||||
| 4 | 3 | bar/20 24/18 | -0,179 (-0,114) | |
| 0,3% 7,7% 43,1% 56,9% 13,8% 0,5% | ||||
| Move 4 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 149 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 141 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 1 | 9/5 6/5 | 0,135 | |
| 0,4% 11,8% 56,0% 44,0% 7,5% 0,3% | ||||
| 2 | 1 | 8/3 | -0,235 (-0,369) | |
| 0,3% 9,8% 45,8% 54,2% 11,6% 0,4% | ||||
| 3 | 1 | 9/4 | -0,263 (-0,398) | |
| 0,3% 9,2% 45,1% 54,9% 11,9% 0,5% | ||||
| 4 | 1 | 8/4 6/5 | -0,282 (-0,417) | |
| 0,3% 10,7% 45,0% 55,0% 13,6% 0,5% | ||||
| 5 | 1 | 6/1* | -0,289 (-0,424) | |
| 0,4% 9,6% 44,7% 55,3% 13,0% 0,5% | ||||
| Move 4 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 149 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 136 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14/3 | -0,118 | |
| 0,3% 8,1% 44,7% 55,3% 12,8% 0,4% | ||||
| *2 | 3 | 24/13 | -0,155 (-0,036) | |
| 0,2% 4,0% 44,2% 55,8% 7,4% 0,3% | ||||
| 3 | 3 | 14/8 13/8 | -0,162 (-0,043) | |
| 0,2% 7,4% 43,6% 56,4% 13,0% 0,4% | ||||
| 4 | 3 | 14/9 8/2 | -0,234 (-0,115) | |
| 0,3% 9,1% 41,2% 58,8% 16,4% 0,6% | ||||
| 5 | 3 | 11/5 11/6 | -0,238 (-0,119) | |
| 0,3% 8,6% 41,0% 59,0% 15,6% 0,6% | ||||
| Move 5 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 138 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 136 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 13/7(2) 8/2(2) | 0,330 | |
| 0,2% 5,2% 61,7% 38,3% 2,2% 0,1% | ||||
| 2 | 3 | 13/7(2) 7/1 8/2 | 0,295 (-0,036) | |
| 0,2% 4,4% 60,8% 39,2% 2,3% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 13/1(2) | 0,277 (-0,053) | |
| 0,2% 5,0% 60,1% 39,9% 2,5% 0,1% | ||||
| 4 | 1 | 8/2(4) | 0,026 (-0,304) | |
| 0,2% 4,8% 52,1% 47,9% 4,0% 0,2% | ||||
| 5 | 1 | 13/1 8/2(2) | -0,058 (-0,388) | |
| 0,3% 9,3% 49,3% 50,7% 6,4% 0,2% | ||||
| Move 5 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 138 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 112 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 8/5 6/5 | -0,330 | |
| 0,1% 3,0% 38,5% 61,5% 7,3% 0,3% | ||||
| 2 | 3 | 14/11 6/5 | -0,369 (-0,039) | |
| 0,1% 1,8% 36,7% 63,3% 3,8% 0,2% | ||||
| 3 | 3 | 14/13 8/5 | -0,402 (-0,072) | |
| 0,1% 1,8% 35,6% 64,4% 4,3% 0,2% | ||||
| 4 | 3 | 14/11 4/3 | -0,421 (-0,091) | |
| 0,1% 1,8% 35,0% 65,0% 4,5% 0,2% | ||||
| 5 | 3 | 14/13 6/3 | -0,452 (-0,122) | |
| 0,1% 1,7% 34,0% 66,0% 4,6% 0,2% | ||||
| Move 6 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 134 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 112 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/5 7/1 | 0,234 | |
| 0,2% 4,8% 58,7% 41,3% 2,6% 0,1% | ||||
| 2 | 3 | 7/1 6/3 | 0,228 (-0,006) | |
| 0,2% 6,0% 58,4% 41,6% 3,0% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 7/1 7/4 | 0,209 (-0,025) | |
| 0,2% 5,1% 57,9% 42,1% 2,8% 0,1% | ||||
| 4 | 3 | 8/2 7/4 | 0,202 (-0,031) | |
| 0,2% 5,3% 57,6% 42,4% 2,8% 0,1% | ||||
| *5 | 3 | 8/2 6/3 | 0,199 (-0,034) | |
| 0,2% 4,5% 57,7% 42,3% 2,8% 0,1% | ||||
| Move 6 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 134 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 103 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/5 | -0,205 | |
| 0,1% 2,7% 42,1% 57,9% 4,2% 0,1% | ||||
| *2 | 3 | 14/8 13/11 | -0,213 (-0,008) | |
| 0,1% 2,3% 41,7% 58,3% 3,2% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 14/6 | -0,227 (-0,022) | |
| 0,1% 2,4% 41,3% 58,7% 3,6% 0,1% | ||||
| 4 | 3 | 14/8 5/3 | -0,272 (-0,067) | |
| 0,1% 2,5% 39,9% 60,1% 4,4% 0,2% | ||||
| 5 | 3 | 14/8 4/2 | -0,303 (-0,099) | |
| 0,1% 2,4% 38,9% 61,1% 4,5% 0,2% | ||||
| Move 7 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 126 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 103 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 8/4 6/4 | 0,153 | |
| 0,1% 3,2% 56,3% 43,7% 2,5% 0,1% | ||||
| 2 | 3 | 8/6 7/3 | 0,140 (-0,013) | |
| 0,1% 3,1% 55,9% 44,1% 2,5% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 7/3 6/4 | 0,139 (-0,014) | |
| 0,1% 3,1% 55,9% 44,1% 2,6% 0,1% | ||||
| 4 | 3 | 8/4 3/1 | 0,139 (-0,014) | |
| 0,1% 3,2% 55,9% 44,1% 2,7% 0,1% | ||||
| 5 | 3 | 8/4 5/3 | 0,131 (-0,022) | |
| 0,1% 3,1% 55,6% 44,4% 2,6% 0,1% | ||||
| Move 7 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 126 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 97 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/3 | -0,138 | |
| 0,1% 2,9% 44,2% 55,8% 4,0% 0,1% | ||||
| *2 | 3 | 11/6 | -0,141 (-0,003) | |
| 0,1% 2,7% 44,1% 55,9% 3,6% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 13/8 | -0,147 (-0,009) | |
| 0,1% 2,7% 43,9% 56,1% 3,4% 0,1% | ||||
| 4 | 3 | 8/4 6/5 | -0,273 (-0,135) | |
| 0,1% 2,4% 40,0% 60,0% 4,8% 0,1% | ||||
| 5 | 3 | 8/4 5/4 | -0,297 (-0,160) | |
| 0,1% 2,4% 39,2% 60,8% 5,0% 0,1% | ||||
| Move 8 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 121 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 97 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 7/1 6/3 | 0,074 | |
| 0,1% 2,9% 54,0% 46,0% 3,2% 0,1% | ||||
| 2 | 3 | 8/5 7/1 | 0,067 (-0,007) | |
| 0,1% 3,1% 53,8% 46,2% 3,4% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 7/1 4/1 | 0,036 (-0,037) | |
| 0,1% 2,7% 52,9% 47,1% 3,5% 0,1% | ||||
| 4 | 3 | 8/2 6/3 | 0,026 (-0,047) | |
| 0,1% 2,6% 52,5% 47,5% 3,5% 0,1% | ||||
| 5 | 3 | 7/1 7/4 | 0,020 (-0,054) | |
| 0,1% 3,2% 52,3% 47,7% 3,8% 0,1% | ||||
| Checker play |
|
Обладая большим преимуществом в гонке, зеленые сохраняют побольше шестерок. |
| Move 8 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 121 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 88 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 13/4 | -0,007 | |
| 0,1% 3,6% 48,0% 52,0% 2,8% 0,1% | ||||
| 2 | 3 | 13/8 6/2 | -0,025 (-0,018) | |
| 0,1% 3,6% 47,4% 52,6% 3,1% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 8/3 6/2 | -0,035 (-0,027) | |
| 0,1% 3,9% 47,1% 52,9% 3,5% 0,1% | ||||
| 4 | 3 | 13/9 8/3 | -0,084 (-0,077) | |
| 0,2% 5,3% 46,3% 53,7% 9,6% 0,1% | ||||
| 5 | 3 | 8/4 6/1 | -0,101 (-0,094) | |
| 0,1% 3,2% 45,1% 54,9% 3,3% 0,1% | ||||
| Move 9 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 112 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 88 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18/16(2) 8/4 | 0,614 | |
| 0,1% 1,7% 71,0% 29,0% 1,6% 0,1% | ||||
| 2 | 3 | 18/16(2) 5/1 | 0,612 (-0,002) | |
| 0,1% 1,8% 71,0% 29,0% 1,7% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 18/16(2) 8/6 3/1 | 0,601 (-0,013) | |
| 0,1% 1,6% 70,9% 29,1% 1,6% 0,1% | ||||
| 4 | 3 | 18/16(2) 6/4 3/1 | 0,559 (-0,054) | |
| 0,1% 1,8% 69,9% 30,1% 1,6% 0,1% | ||||
| *5 | 3 | 18/16(2) 7/3 | 0,553 (-0,060) | |
| 0,1% 1,9% 70,0% 30,0% 1,8% 0,1% | ||||
| Alert: Joker (0,596) |
| Move 9 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 112 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 80 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/3 6/2 | -0,478 | |
| 0,1% 2,3% 30,9% 69,1% 2,2% 0,1% | ||||
| *2 | 3 | 8/3 8/4 | -0,521 (-0,042) | |
| 0,1% 2,1% 30,2% 69,8% 1,7% 0,0% | ||||
| 3 | 3 | 11/7 8/3 | -0,574 (-0,095) | |
| 0,1% 2,8% 29,6% 70,4% 6,0% -0,2% | ||||
| 4 | 3 | 11/6 11/7 | -0,577 (-0,099) | |
| 0,1% 1,5% 29,7% 70,3% 1,0% 0,0% | ||||
| 5 | 3 | 8/4 6/1 | -0,598 (-0,120) | |
| 0,1% 1,8% 29,1% 70,9% 2,2% 0,1% | ||||
| Move 10 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 103 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 80 |
| Cube action equity | Alert: Missed double | ||
|---|---|---|---|
| 3-Ply | Money equity: | 0,390 | |
| 0,1% 1,7% 69,7% 30,3% 2,0% 0,1% | |||
| 1. | Double, take | 0,521 | |
| 2. | No double | 0,490 | (-0,032) |
| 3. | Double, pass | 1,000 | (+0,479) |
| Proper cube action: Double, take | |||
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 5/1 3/1 | 0,393 | |
| 0,1% 1,9% 65,6% 34,4% 2,4% 0,1% | ||||
| 2 | 3 | 6/2 3/1 | 0,375 (-0,018) | |
| 0,1% 1,4% 64,9% 35,1% 2,1% 0,1% | ||||
| 3 | 3 | 8/4 3/1 | 0,368 (-0,025) | |
| 0,1% 1,7% 64,6% 35,4% 2,2% 0,1% | ||||
| 4 | 3 | 6/4 5/1 | 0,358 (-0,035) | |
| 0,1% 1,5% 64,4% 35,6% 2,4% 0,1% | ||||
| 5 | 3 | 8/6 5/1 | 0,358 (-0,035) | |
| 0,1% 1,6% 64,4% 35,6% 2,3% 0,1% | ||||
| Move 10 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 103 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 74 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 3 | 8/2 4/3 | -0,322 | |
| 0,1% 3,3% 35,7% 64,3% 1,2% 0,0% | ||||
| 2 | 3 | 13/7 4/3 | -0,396 (-0,074) | |
| 0,2% 5,0% 33,1% 66,9% 4,3% -0,1% | ||||
| 3 | 3 | 8/2 3/2 | -0,397 (-0,075) | |
| 0,1% 2,2% 33,5% 66,5% 1,1% 0,0% | ||||
| 4 | 3 | 11/5 4/3 | -0,408 (-0,086) | |
| 0,1% 4,0% 33,2% 66,8% 3,4% 0,0% | ||||
| 5 | 3 | 8/2 6/5 | -0,431 (-0,110) | |
| 0,1% 2,5% 32,3% 67,7% 1,8% 0,0% | ||||
| Move 11 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 96 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 74 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 1 | 16/10 16/11 | 0,940 | |
| 0,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 0,0% | ||||
| 2 | 1 | 8/2 6/1 | 0,144 (-0,797) | |
| 0,1% 1,7% 57,0% 43,0% 4,2% 0,1% | ||||
| 3 | 1 | 16/5 | -0,175 (-1,115) | |
| 0,1% 3,1% 46,4% 53,6% 5,8% 0,2% | ||||
| 4 | 1 | 16/10 8/3 | -0,424 (-1,364) | |
| 0,1% 2,7% 40,2% 59,8% 11,0% 0,3% | ||||
| 5 | 1 | 16/11 8/2 | -0,508 (-1,448) | |
| 0,1% 2,6% 38,6% 61,4% 11,5% 0,3% | ||||
| Alert: Joker (0,510) |
| Checker play |
|
Контакт разорван и судьба гейма вроде бы решена... |
| Move 11 White |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 96 |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 63 |
| # | Ply | Move | Equity | |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 1 | 13/8(2) 11/6(2) | -1,000 | |
| 0,0% 0,0% 21,1% 78,9% 0,0% 0,0% | ||||
| 2 | 1 | 13/8(2) 8/3 11/6 | -1,000 (-0,000) | |
| 0,0% 0,0% 20,8% 79,2% 0,0% 0,0% | ||||
| 3 | 1 | 13/3 11/6(2) | -1,000 (-0,000) | |
| 0,0% 0,0% 20,6% 79,4% 0,0% 0,0% | ||||
| 4 | 1 | 13/8(2) 11/1 | -1,000 (-0,000) | |
| 0,0% 0,0% 19,9% 80,1% 0,0% 0,0% | ||||
| 5 | 1 | 13/8 11/6(2) 6/1 | -1,000 (-0,000) | |
| 0,0% 0,0% 19,8% 80,2% 0,0% 0,0% | ||||
| Checker play |
|
На свою беду белые цепляются. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 76 | |
| Game 17 17 point match Green-White: Score 14-10 |
||
| Pip: 63 |
| 12. | Green | Double |
| White | Take |
| Cube action equity | Alert: Wrong take | ||
|---|---|---|---|
| 3-Ply | Money equity: | 0,579 | |
| 0,0% 0,0% 78,9% 21,1% 0,0% 0,0% | |||
| 1. | Double, pass | 1,000 | |
| 2. | No double | 0,851 | (-0,149) |
| 3. | Double, take | 1,082 | (+0,082) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| Cube action |
|
Здесь я даже не стал до конца досчитывать пипкаунт, настолько большим казалось мое преимущество. Ни отставание в счете, ни неудачная структура в доме зеленых не дают белым права на тейк. К моему счастью, соперник считал иначе. |
| Move 13 Green |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pip: 76 |
